後編
柔軟な考えで建築工事の明日をつくる。
第97回放送
株式会社長坂組 代表取締役社長
長坂 慎太郎さん
Profile
ながさか・しんたろう/1974年、石川県金沢市生まれ。1990年、金沢市立工業高等学校建築科に入学。1995年、『みづほ工業株式会社』(金沢市)に入社、1998年、『株式会社長坂組』(1947年創立。建築工事請負、専門職種として型枠大工業を手がける)に入社。2019年、代表取締役就任。
株式会社長坂組Webサイト
Tad | 今回のゲストは前回に引き続き、『株式会社長坂組』代表取締役社長、長坂 慎太郎さんです。さて、長坂さんってお休みの時は何をされるんですか? |
---|---|
長坂 | 日曜日はできるだけ予定を入れないようにしているんですよ。家にいようかなと思いながら。と言いながら古い車を持っているので、車を走らせたり、あとは家に薪ストーブがあるので、冬を越すための薪を割ったり。あまり年相応じゃないことをしてる気がするんですが。 |
原田 | 車はけっこうお好きでいらっしゃるんですか? |
長坂 | そうですね。FIAT500という’71年式の車が、もうかれこれ20年くらい前に僕のところに来て、ずっと乗ってますね。 |
Tad | こだわりの1台なんですね。 |
長坂 | そうですね。 |
原田 | なるほど。それでドライブにご家族で行かれたり、お一人で行かれたり? |
長坂 | 昔は家族も乗ってくれたんですが、この頃は恥ずかしいと言って乗ってくれないんですよ。 |
Tad | やっぱり可愛らしくて目立つから。 |
長坂 | それもあるし、エアコンもないし、暑いし寒いし、うるさいし、それですごく小さいのでギュウギュウだし。 |
Tad | それでパパしか乗らないと(笑)。 |
長坂 | そうですね。 |
Tad | ところで、長坂さんは『株式会社長坂組』の3代目としてお生まれになられて、進学も工業高校の建築科ですから、もうこの道で行くというのは生まれた時から決まっていたという感じでしたか? |
長坂 | そこまでは思っていなかったんですけどね。もともと、ものを作ること、形が残るものが好きだったので、それで主軸を選んだ経緯はあるんですが。子どもの時は「レゴ」で遊ぶのは大好きでしたね。 |
Tad | 自分の興味の赴くままに建築科に導かれていったという感じですか? |
長坂 | そうです。そう言うとわがまま言ってるみたいですね。 |
原田 | いやいや。だけどきっとお父様としては、「慎太郎はこのまま行ってくれるんだろうな」って思ってたんじゃないですかね。 |
長坂 | どうですかね(笑)。 |
Tad | 入社された『みづほ工業株式会社』も建築関係の会社ですが、ここで修業されたのでしょうか? |
長坂 | 修業したのか迷惑をかけたのかという感じですが(笑)。今も先方の社員の方とお付き合いがありまして、非常にいい会社に入って修業をさせてもらったなと思います。 |
Tad | 1998年に『株式会社長坂組』に入社されて、2019年に社長になられたというのは、社長になるタイミングやきっかけ、経緯があったんでしょうか? |
長坂 | 小さな会社ですから、計画というより、単純に先代が70歳になって「区切りかな」と。そんな形でいいのかと思いながらも「次はお前だ」と後継者として指名されまして。 |
原田 | そうなんですね。『みづほ工業株式会社』に入られて、その3年後に『株式会社長坂組』に入られますが、どんなお仕事からスタートされていたのですか? |
長坂 | 長坂:監督ですね。現場の施工管理をさせていただいて、一人で現場を全部見るようなスキルにまでは達していないですが、それでもやはりいろんな現場で経験させていただいて、うちの会社に戻ってからも2年ほど監督をさせていただきました。 |
原田 | 現場監督さんって、どういうお仕事なんですか? |
長坂 | 単純に言えば現場で指揮をするのですが、いわゆる安全管理、工程管理、予算管理、品質管理ですね。大工さんや左官屋さん、電気屋さんなどいろんな職人がいらっしゃいますので、その方々を指揮して流れを作っていくのが監督の仕事ですね。 |
原田 | 大切な役割ですよね、まとめ役というか。 |
長坂 | そうですね。やることがたくさんあって大変ですが、でもその結果、形の残るものが、金沢の街の一角になるので、金沢を作っているような感じがありますね。 |
Tad | 今、『株式会社長坂組』として次の時代に向けて考えていらっしゃることはありますか? |
---|---|
長坂 | もともと木造の大工、家宅大工から建築へと時代に合わせて変化してきている会社なので、今もコロナ禍ではありますから、時代に沿った形で臨機応変に対応できる会社、組織になっていないといけないな、と思っています。 |
Tad | 今って建築業としては、どういう時代なんですか? |
---|---|
長坂 | どういう時代なんですかね。情報はすごくあって、お客様はいろんなことを知っていて、逆に僕らの方が知らないこともあったりするほどです。ものも情報も、ツールもあるし、10年前から見ても作業効率は良くなってきてはいると思うんですが、それでもやっぱり、最終的には人対人で現場が回っていくので、道具とかツールは増えていくけど本質をやっぱり忘れちゃいけない、みたいなのは変わっていないんじゃないかな、と僕は思っています。 |
Tad | 道具やツールというと、どんな新しいものがあるんですか? |
長坂 | 施工中に「鉄筋がこれだけ入ってます」、とか、完成したら見えなくなるような内側の写真を撮るんですが、僕が監督をしていた時はフィルムカメラで、黒板にチョークでいろんな情報を書いて、それをその場所に置いて写真を撮っていました。それがいつの間にかデジタルカメラになり、今はタブレットで撮りますので便利になりました。なんせ昔のフィルムの時は現像してみたら写っていなかった、ということもあって。 |
原田 | 現像するまで確認できないですもんね。 |
長坂 | 写真は何枚か撮るんですが、撮れば撮るほど情報が多くなって、チェックするのにまた時間がかかる。ですが今はもう黒板の要素もタブレットの中に含まれていて、以前は何時間もかかっていたことがずいぶん効率的になりました。 |
原田 | たしかにここ10年、20年くらいの間にものすごいスピードでいろんなことが変わってますよね。 |
Tad | デジタルツールが充実してきたっていうことでもあるんですかね。 |
長坂 | 昔は測量をする時は二人でやっていて、今もそうすることもありますが、現在は機械が進化しているので基本的に一人でもできるようになっているんです。ですが一人で測量するのは案外と寂しいものです。 |
原田 | 測量ってたしかに二人でやっているイメージがありますね、あっちとこっちで。 |
長坂 | 永遠に一人でずっとやっていると、寂しくなりますね。 |
原田 | やっぱりそこは人対人にしたいところですよね。 |
長坂 | そうそう、二人でやった方がいい。今は便利で何事もスピードが速くなっていますが、機械はミスをしても間違ってるって言ってくれないですから、間違えていたらそのまま進んでしまいます。結局チェックするのは人間ですからね。 |
Tad | ツールがデジタル化されていっても、やっぱり人対人のコミュニケーションが大事っていうのはそういうことなんですね。 |
原田 | それにしても大工さんの業界というと、私の偏見かもしれないんですが、たとえば棟梁のような方が「俺には俺のやり方があるんだ」みたいな、そういうイメージがすごくあるんですが、そういうところでデジタルツールが登場すると、なかなか受け入れがたいという方もいらっしゃるんじゃないですか? |
長坂 | 若い大工さんもいますが、今おっしゃられたような職人肌の方もいますし、僕も個人的にはそっちの方が好きですよ。やっぱり自分の仕事にポリシーを持ってるから、嫌なこと、曲げたくないことがあれば、現場で監督に強く抗議する方もいらっしゃいます。 |
Tad | それは『株式会社長坂組』を守る社長として、時代に合わせた対応もされないといけないですよね。どうされているんですか? |
長坂 | できるだけ僕の方でアンテナを立てて、新しいツールを見つけたら…、僕は「おもちゃ」と言っていますが、新しいおもちゃがあったら「こんなものがあるよ」って現場のみんなに見せて、反応が良ければすぐ導入します。僕個人が導入したいものもあって、その時は会社内で反対を受けてもしつこく「入れよう、入れよう」と言います。加速度的にものは良くなっていって、新しいものが出てきていますが、それを見ずに今の状態のままでやっていったら、数年後に対応できなくなるのがすごく怖いですし、常に柔軟に受け入れられる組織、会社にしておかないと、最終的にスタッフが困りますし、僕も困ると思うんですよね。 |
Tad | 最近導入された新しい道具、いや、「おもちゃ」ですね。何かありますか? |
長坂 | 去年はドローンも入れて、といっても僕が飛ばして遊んでいるわけではないんですが(笑)。屋根の雨漏れのような不具合の時に、以前なら足場を設けて、梯子を掛けて、屋根に登って確認していましたが、それはそれで確実で良いのですがやはり危ないんですよね。そこでまずはドローンを飛ばして確認をして、怪しいところが分かればお金をかけて足場をつけましょうと。お客様に負担もかかりませんしそういう提案をしています。 |
Tad | それでまた当たりがついて、この辺に足場を組めばいいんだなとか、最小限の作業にできたりもしますしね。しかしドローンを飛ばされているとは思いませんでしたね。 |
---|---|
原田 | 本当ですね。新しいものに見向きもしなかった棟梁もびっくりしちゃいますね。世界が広がってますよね。スキルを持った方がデジタルの力を身につけたら、鬼に金棒ですよね。 |
Tad | みんながそういうことができてくれた方がいいと思いますよね。そういう新しい道具やツールっていうのは、どうやって探すんですか? |
長坂 | いろんなところに出歩いて、棒にぶつかるような勢いで。 |
Tad | そこで何かピンとくるわけですね、「これはうちの会社に使えるな」と。 |
長坂 | 完全に建築向けというツールでなくても、「あ、すごいな」と思ったらとりあえず見てみたりしますね。 |
Tad | これから会社をこういうふうにしていきたいなとか、そういうイメージやビジョンをお聞かせいただけますか? |
長坂 | 人から見ると行き当たりばったりかもしれないですが、できるだけ柔軟に回したいと思っていて、計画を立てて硬直したような行動はせずに、良いと思ったら実行していくという勢いでやっていきたいなと思っています。それをできれば社員にも浸透させて、もともと守らないといけない根っこは共有化して、その中で同じベクトルに向かっていきたい。そういうイメージはあるんですが、まだ新米社長なので、いつも「お願いします」と頭を下げて、社員に怒られながら日々を生きています(笑)。 |
Tad | 長坂さんからいただいた資料の中に、「OODAループ(ウーダループ)」というのがありまして、観察(Observe)、状況判断(Orient)、意思決定(Decide)、実行(Act)の頭文字をとってOODAなんですが、これは会社としての考え方に取り入れていらっしゃるということですか? |
長坂 | 直感ですが、それを見た時にすごくしっくりきて、その資料もパソコンに保存して、何かあったら原則という感じで見返しています。PDCAとは違ってその状況で判断してくっていうものですね。 |
Tad | PDCAはPlan・Do・Check・Actの頭文字をとったもので、計画を立てて、実行してみて確かめて、またその次の計画に反省を活かすというサイクルを回すことなんですが、これがおそらく企業の中では一般的だと思うんですよ。でも「OODAループ」って、もともとこれは米軍で取り入れられていて、状況の変化に即応しなければいけないという場面でよく使われるそうですが、長坂さん的には「これだ!」と。 |
原田 | 今、時代のスピードも速いから、そうやってどんどん判断しながら考えていくっていうのが合ってるのかもしれないですね。 |
ゲストが選んだ今回の一曲
Sarah Àlainn
「On My Own」
「何年か前にヒュー・ジャックマンが出演した映画『レ・ミゼラブル』に妻に連れていかれて観たんですが、最初は嫌だったもののハマってしまいまして。帝国劇場でのミュージカルも妻と一緒に観に行きました。ジャン・バルジャンを鹿賀丈史さんが演じていたのも驚きました。好きなのはこの曲だけでなく、劇中歌は全部好きですね」
トークを終えてAfter talk
Tad | 前回に引き続き『株式会社長坂組』代表取締役社長、長坂 慎太郎さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。 |
---|---|
原田 | すごくフットワークが軽くて柔軟性がある方だな、という印象でした。しかも人をすごく大切にされているということも伝わってきて、これから金沢でどういう建物に携わっていかれるのか、とても楽しみになりました。Mitaniさんは、いかがでしたか。 |
Tad | 最後に伺ったドローンのお話、これが建築工事に使えるんじゃないかと発想するところはすごいなと思います。もともと建築工事用のものじゃなくても、工事の負荷を下げたり安全を高めたりするのに使えるかもしれないという発想ですよね。基本的には、「これ、使ってみようよ」というあまり重たくない感じでしたよね。 |
原田 | そうですね。おもちゃだよ、みたいなね。 |
Tad | そうそう。新しい道具・ツールのことを「おもちゃ」と呼んでいらっしゃいましたが、『株式会社長坂組』にとって、この「おもちゃ」という感覚、これが実はすごく大事なことなのかな、と思いました。軽やかで新しい方法を作っていくには、「ちょっと使ってみようぜ、面白そうじゃん」という、まさに遊び心が必要なんだろうなと思います。長坂さんに会うときは、次はどんな新しい「おもちゃ」を入荷したかっていうのを毎回聞いてみたいと思います。 |