後編
北陸を活性化するイノベーションへ。
第4回放送
株式会社Dynave 代表取締役
杉守一樹さん
Profile
すぎもり・いつき/1990年10月6日生まれ。2014年 金沢市内の会計事務所に入社し、主に起業、創業融資支援業務に従事。2016年 デジタルマーケティング専門の『株式会社Dynave』を創業。金沢だけでなく首都圏も対象に、SEOやマーケティング支援を行う。2018年度から新規事業としてのウェブアプリケーション、クラウド事業計画書「Scheeme(スキーム)」の開発を行い、第4回日本アントレプレナー大賞にて、マネジメント部門M&Aセンター賞を受賞。
融資クラウド Scheeme
無料から始めるKPI管理/資金繰り管理 Scheeme
Tad | 今回は前回に引き続きまして、間違いなくこれからこの石川県を引っ張ってくれるであろう、若くてかっこいいベンチャー企業の社長さん、『株式会社Dynave』の、杉守一樹さんをお招きしています。 |
---|---|
原田 | ベンチャー企業の社長さんといえば、Mitaniさん自身もそういう経験があったわけですから、ご自身と重ね合わせる部分って結構多いんじゃありませんか? |
Tad | 僕は自分のことは最近忘れちゃってて、すいません(笑)。 |
原田 | そう来ましたか(笑)。 |
Tad | 前回もありがとうございました。 |
杉守 | いいえ、とんでもないです。 |
Tad | また反響があるかもしれないですね、ラジオにも出演されて。 |
杉守 | いろいろとお声がかかったら、是非是非いろいろなところに出ていきたいと思っています。 |
Tad | たぶん、これからばんばんメディアに出られる方だと思いますので。 |
原田 | そうですね、杉守さんのことを知って、すごく助かるという方がいっぱいいらっしゃるわけですから、どんどん広く知っていただきたいですよね。 |
Tad | 前回も少し伺ったんですけれども、このクラウド事業計画書「Scheeme(スキーム)」は実際どういうサービスなのか、少し詳しく教えていただけますでしょうか。 |
杉守 | このクラウド事業計画書「Scheeme」というのは、これから起業したい方や、創業して間もない方のためのサービスになっております。機能としては、インターネット上で事業計画書や収支計画書、資金繰り表、開業届が作成できて、ほかにも専門家とのチャットなどができ、起業したい人が詰まってしまうところをすべてまるっと解決できるプロダクトとなっております。 |
Tad | 「Scheeme」があれば、開業が非常に楽ちんになるということなんですね。 |
原田 | 皆さんこれまでは、それを一つ一つやっていたということなんですか? |
杉守 | おっしゃる通りです。 |
Tad |
事業計画を出して、そうすると収支の計画を出してと言われ、収支の計画を出すと、ところであなた何者なの、と言われて、いろいろそんなようなことが終わってからお金を借りるまでのプロセスが、すごく長かったりしますよね。 創業支援するクラウドサービスということなんですが、実際にはどういう人がどんな風に助かるのかということを、深く伺っていきたいと思います。 |
杉守 | このサービスの対象ユーザーは、起業したい方、潜在的な起業希望者、起業して間もない方です。それ以外に金融機関にも、このサービスにメリットを感じてもらえるのかな、と思っています。 |
Tad | 銀行の方がご融資をされる場合の必要な情報が揃っていますもんね。このサービスを通じて、例えばチャットでの相談など、銀行の方とコミュニケーションが取れる基盤が揃っていると思ったらいいんですかね。 |
杉守 | おっしゃる通りです。 |
原田 | なるほど。融資をする側からも、起業する人たちのやりたいことや計画などを、それで一度に知ることができるということですか? |
杉守 | そうです。 |
Tad | 起業したい人、起業したての人は、どんな書類を用意すれば銀行からお金を借りられるのかが分からないんですよね。 |
原田 | 揃えておかなきゃいけないものがいろいろあるんですね。 |
Tad |
一方、銀行の方も、ベンチャー企業に融資をするのって結構リスキーというかですね、本当にお金を貸してもいいのかなって思うわけですね。それで事業計画とか収支計画とか資金繰り表を出してくださいなんて言ってくるわけなんですけれども、言われた当の起業家の人は、何が資金繰り表なのかっていうのもまだよく分かっていない状態というケースもあると思うんですよね。 その両者の間に「Scheeme」が存在して、この書類を出してくれれば銀行融資が受けやすくなりますよ、ということだったり、こういう観点でもうちょっと書類を直して欲しいとか、そういうことを銀行員の方がリクエストしたりすることが、すごく簡単にできるサービスなんだと思います。 |
原田 |
そうなんですね。そうすると、例えば最近よく起業する主婦の方もいらっしゃると聞きますが、あまり起業についての知識がなくても「Scheeme」を使えば、いろんな書類などを一度に揃えられて、銀行の方ともやり取りができるということなんですね。 実際に主婦で起業される方は最近多いんですか? |
杉守 | もちろん主婦の方は多いですし、若い方や、一旦サラリーマンをして、引退してからまた起業しますという方など、幅が広がっていると思います。 |
Tad | 銀行の融資で稼ぐビジネスモデルも変化していると思うんですね。日本の市場自体が少しずつ縮小傾向にある中、新しい融資先を探すうえで、ベンチャー企業というのは急成長する可能性もありますし、融資先として有望な一方で、リスキーでもある。また、起業家自身が融資を受けるための必要書類を揃えきれないなど、両社にそういった課題が存在しているんじゃないかと思います。こういったことを背景として、「Scheeme」というサービスが求められているような気がします。 |
原田 | やっぱりご自身の経験からも、こういうサービスがあったいいのにな、というのをかたちにしたということですか? |
杉守 | そうですね。やっぱり自分自身の起業のときは、とても悩みました。起業についての専門的な事業をやっていても、自分のこととなるとどうしてもすごく迷ってしまうことがあったので、もっと解決できるものを、もっと良いものを、という風に考え、こういったサービスをつくってきました。 |
Tad | 最初は社長さんお一人で起業する場合や、3~4人で起業する場合でも、得意分野不得意分野がある中で、オールラウンダーにならなきゃいけないですからね。創業支援をするうえで、銀行さんにとっても非常に使いやすいサービスだと思います。 |
杉守 | 今のユーザー層を見てますと、起業を目指す学生や、起業準備している方以外にも、実は事業計画を立てる部門で働いている方、例えば経営管理部の方なんかもいらっしゃって、僕たちのサービスは、かなり広い展開が想定されるのではないかと思っています。 |
Tad | 日本中にユーザーを広げていきたい、そういう思いですよね。 |
杉守 | そうですね。 |
Tad | 日本中の銀行、日本中のベンチャーが、このサービスを通して地元同士で繋がったり、あるいは地域を超えて融資がなされたり、そんな未来もあるかもしれませんね。 |
原田 | いろいろな立場の方が利用されることで、どういうサービスが求められているのかが分かるようになるということもありますか? |
杉守 | ありますね。実際にいろんなユーザーが使ってくれたことが、毎週毎週新しい機能を追加して、絶えず改善を行っているような状況に繋がっています。永遠のベータ版といわれるようなもので、常によい良いものを作っていけるというのは、クラウド型のプロダクトならではの良いところだと思います。 |
Tad | ベータ版というのは、正式版ではないその一歩手前ということなんですけれども、永遠のベータ版ですから、完成がないということですね。 |
原田 | なるほど。ニーズに応じてどんどん進化し続けるという。 |
杉守 | そうです。やはり僕らはユーザーファーストで作っているので、こういう機能が欲しいというお声が集まれば、それに応じて良いものを作っていこうと、ものづくりの精神でやっております。 |
Tad | 例えばですね、原田さん。今「Scheeme」のウェブサイトを見ているんですけれども、業者見積りみたいなページがありまして、創業の準備というと、オフィスや店舗、テナントなどの工事、あるいは什器の購入などがありますが、そういったことまでできる機能のようなんですね。 |
原田 | そんな機能もあるんですか。こういう椅子が欲しいな、とか? |
杉守 | そうです。予算に合わせて選べます。 |
Tad | 従来のウェブサービスやクラウドサービスは、やはりウェブだけで完結しているものが多かったと思うのですが、本当の創業支援という意味では、実際、物理的に必要なものまで含めて提供する仲介役になっていくという、そういったイメージですね。 |
原田 | 至れり尽くせりというか、痒い所に手が届くサービスですね。 |
杉守 | 起業したいと思っても、実際に起業したりお店を立ち上げるまでに半年ほどかかることも多いので、そこで熱が冷めてしまったり、お金がそこまで続かなかったりということもあります。だからできるだけスピードを優先してあげられるように、僕たちのサービスの中でできることはすべて解決してあげるというのがモットーです。 |
Tad | 銀行の方から見ても、創業初期のお金を何にどれだけ投じているのかが見えやすくなるという面で、すごくいいかもしれませんね。たぶん他にもいろいろな機能をお考えなんだと思うんですが、可能な範囲でいいので、少しだけこの後の展開っていうのを教えてもらえませんでしょうか。 |
杉守 | 今後の展開としては、ユーザーが日々増えていく中で、僕たちのデータベースには多くの事業計画や、数値の計画が溜まっていきます。ここに対して僕たちはAIを使おうと思っていて、ビッグデータをAIによって解析して、適切な事業経営をするためにはこういった数字、立ち上げ時にはこういった数字が必要です、何%が適正値です、っていうところまでデータを作成することで、日本の開業率だけでなく、廃業率というところにもタッチして、解決していきたいと思っています。 |
Tad | 5年以内に潰れるベンチャーが何十%とか言われている中で、創業したはいいものの、その先、どんどんフォローしていくところまで幅を広げていこうとしている、ということですね。 |
原田 | なるほど、会社は立ち上げて終わりじゃないですよね。そこがスタートですもんね。 |
Tad | さすがですね。開業のサポートだけではなくて、廃業率も減らしていこうと。 |
原田 | なるほど、応援し続けていくということですよね。 |
Tad |
それがどんどんこのサービスのプラットフォームとしての価値になっていくんでしょうね。やっぱり企業としても創業してから最初に融資を受けて、規模が大きくなってくれば、融資の規模も2回目、3回目と大きくなっていくものだと思いますので、このサービスを使い続けてくれる理由ができると思います。 なんだかやっぱりお話を聞いていると石川県の会社っていう感じが全然しなくて、東京のベンチャーの方とお話をしているような感覚なんですよね。「東京で起業したらいいんじゃないの」とか「オフィスを東京に持ってきた方が投資受けやすいよ」とかっていう風に、ベンチャーキャピタルの方とか投資家の方から言われることもあるかと思うんですけど、どうですか、金沢で挑戦される意味とか意義とかっていうのは、どのように感じていらっしゃいますか? |
杉守 | 実際に東京に出ていくことは、簡単だと思います。東京に行くだけなので。でも逆に地元金沢でやっていくのは非常に難しくて、情報の鮮度の面や、人材採用の面の難しさはあります。でも「Scheeme」というウェブサービスが評価され、金沢でまだまだ進んでいないスタートアップによるイノベーションを、僕たちが先導することができれば、金沢、そして北陸全体をもっと活性化することができるのかな、っていう風に思いまして。僕らがその役割を担いたいと思っています。 |
Tad | ちょっと鳥肌が立ってきました。事業の内容もまさに、新規事業の内容が創業の支援ということなので、北陸や石川県で「Scheeme」を使うユーザーさんが増えてくれば、石川県がベンチャー企業の集積地にもなってくると、それも狙っているというわけですね。ありがとうございます。 |
ゲストが選んだ今回の一曲
The ROOTLESS
「One day」
この曲はアニメ「ワンピース」の主題歌ですが、僕たちがやっているスタートアップというのは、本当にワンピースのような、荒波に揉まれて苦しいときもあります。みんなが社員というよりも、チームとしてやっていますので、いろいろ辛い思いもするけれど、負けないで、僕らで乗り越えていこう、という気持ちでこの曲を選びました。
トークを終えてAfter talk
Tad | いやぁ原田さん、爽やかでしたね。 |
---|---|
原田 | そうですね。そして何か勢いというか、パワーみたいなものが溢れていましたよね。 |
Tad |
根拠のある自信をオーラとしてまとっているような、そんな感じがしました。 |
原田 | 「Scheeme」の話をいろいろ伺って、みんながこんなのあったらいいな、って思うものをかたちにして、でもそれがまだ実はスタート地点で、これからもどんどん改良を加えつつ、その先にはもっといろんな目標がきっとあるんだろうな、ということを感じさせてくれました。Mitaniさんから、気づいたこと学んだこと、ありましたか? |
Tad |
私が印象的だったのはですね、前回もデジタルマーケティング支援事業のお話をされているときに、まずお客様に見つけていただくところ、マーケティングのところをまさに体現されていたというお話をお聞きしましたが、今回も最後の質問で、東京発のサービスでもいいんじゃないの、なぜ東京でやらないの、という質問に対するお答えが、地方企業にとって勇気がもらえるお話だったと思うんです。 おそらく創業支援サービスのユーザーの多くは地方企業だと思います。そういったユーザーの課題に自分たち自身が向きあって、金沢からこれを発信していくことによって、そういった課題や悩みは乗り越えられるものなんだということを体現されていく。ベンチャー企業なのに、そういった姿勢や社風が、企業文化として成立しているのがすごいことだなと思いました。ダイナミックでクリエイティブというのが社名の由来ということなんですが、まさにそんなダイナミックでクリエイティブな会社になっていく、そういう予感がバリバリする会社でした。 |