後編
不動産賃貸業にテクノロジーを取り入れる。
第8回放送
株式会社アーバンホーム 取締役
米田早織さん
Profile
よねだ・さおり/1985年、石川県河北郡内灘町生まれ。2007年金沢工業大学工学部経営情報工学科を卒業し、富士通北陸システムズに就職。そこでシステムエンジニアとして7年間東京で勤務。その後2014年にアーバンホームに入社。店舗営業や企画業務などを経て、現在は取締役として採用業務や社内の業務改善に関する仕事に携わっている。
アーバンホームWebサイト
お部屋探しサイト
Tad | 今回も株式会社アーバンホーム取締役、米田早織さんに引き続きお越し頂き、不動産業界にもテクノロジーが入っていっているというような話を聞いていきたいと思っています。こんにちは。 |
---|---|
米田 | こんにちは。よろしくお願いします。 |
Tad | 不動産業界にもテクノロジーが入っているということを私も小耳に挟みまして、今回はぜひそのあたりも米田さんに聞いていきたいなと思っています。米田さんは、最初のキャリアはシステムエンジニアということですが、2014年にアーバンホームに入社されて、富士通で働かれていたシステムエンジニアとしての視点がある状態で不動産業界を見ていると思うのですが、どんなふうにご覧になってるんですか? |
米田 | 私がアーバンホームに入社したとき、2014年の当時は、まだまだ不動産業界はどちらかというとIT化が遅れている業界だなというふうに直観で感じました。例えば、この頃から世の中でペーパーレスという言葉が使われており、飛行機やホテルを予約する時もネットで出来てしまうような社会だったのですが、不動産のお部屋探しに関してはまだすごく紙文化で、かつ、きちんと契約書を紙で交わして、重要事項説明というものも紙で取り交わしていることが当たり前といった状況だったんです。「すごく遅れているな」というふうに、前職がそういうシステム系の会社だったので思いました。「きっと今後、賃貸の業界もテクノロジーが使われる時代が来るんじゃないかな」と思っていたんですけれど、ここ数年、2、3年ぐらい前から、ようやく「不動産テック」という不動産とテクノロジーを組み合わせるような言葉が使われ始めました。先ほど申し上げた契約書はまだ紙ベースなんですけれど、もうじき電子契約ができる時代になるだろうと言われていますし、お部屋を決めた時に必ずしなくてはいけない重要事項の説明につきましても、IT重説という言われ方をしているのですが、お客さまとウェブカメラを通じてリモートで重要事項の説明をしても良いということが解禁されまして、早速弊社も取り入れています。少しずつテクノロジーの波がこの業界にも来ていると思っています。 |
Tad | たしかにお部屋を借りるときって、すごくたくさん紙の束がありますね。 |
原田 | そうですよね。店員の方が店の奥のほうから持ってこられて。 |
米田 | そうなんです。お客様にお控えをお渡しする契約書類だけでも、一軒あたり多分10枚は超えているんじゃないかというくらいの紙の量なんですよね。退去されるまで「大切に保管してください」とお伝えしてはいますが、どう考えても今の時代はスマホやパソコンでそういった書類を確認して検索できたら便利なのにと思います。まだまだ紙文化が残っている業界ですね。 |
Tad | そうですよね。紙文化を電子化していくっていう一つの大きな方向性があり、ほかにも不動産テックと名付けられるほど、色々な技術が出てきていると思うのですが、その辺はいかがですか? |
---|---|
米田 | そのほかに当社で取り入れているものとしては、「VR内見」を行っています。バーチャルリアリティーの略でVRと言っているのですが、スマホやホームページから360°お部屋の画像をリアルに見て頂けるような仕組みです。例えば県外のお客さまがお部屋探しのためにご見学に来ることができない時や、来店されてもまだお部屋が見れる状態じゃない時、例えば学生の出入りが多い3月はまだ住んでる状態で中は見れないけれども、部屋は申し込みをしたい時にも、VR内見の装置を使っていただいて、自分がお部屋に住んでるイメージを持って頂いたりしています。また、最近は月極駐車場ですね。空いている区画をアプリで有効活用することができます。 |
原田 | 契約されていない区画ということですか? |
米田 | そうです。契約されてない空き区画を有効活用できるシェアリングサービスも取り入れています。例えば、バーゲンの時期やイベントの時ってものすごく街中が渋滞します。 |
原田 | そうですね。駐車場待ちとかの列ができます。 |
米田 | 駐車場が無いと困っている方も、このアプリを使用すれば、弊社の月極駐車場の空いている区画を時間貸しできるというサービスを始めました。 |
Tad | 本来は月極駐車場だけれども、空いているスペースだから「この日この時間だけは停めていいですよ」という検索ができるってことですね。 |
米田 | そうです。検索できて予約ができて、当日その場所に行って停められると。 |
原田 | ホームの人にとっても、そこを借りてもらえれば、時間貸しでも嬉しいですよね。 |
米田 | ちょっとしたサービスになります。お客さま側もそれがスマホでキャリア決済される仕掛けになっているので、ある意味キャッシュレスが取り入れられたサービスになります。 |
原田 | なるほど、すごいですね。それは便利ですね。 |
Tad | シェアリングエコノミーと最近呼ばれるだけあって、やっぱりあるものをすべて空き状態にしておくことがもったいないという考え方、そうやって有効的に使ってもらえるようなチャネルを作っていく。 |
原田 | 合理的ですしね。 |
Tad | 「これからこんなふうに不動産業界をしていきたい」ですとか、「こんなふうになったらいいのに」といった、将来のビジョンみたいなものもお持ちなんでしょうか? |
米田 | 今は本当にAIとかIoTといった言葉が盛んに飛び交っていると思うんですけれども、賃貸業界もきっと、もっともっとこの波が来るだろうと想定してまして、もちろん弊社がこれまで築いてきたお客さまとの絆やコミュニケーションは残してベースとしてありつつ、そこにAIとかIoTといったテクノロジーを取り入れることによって、さらに入居者さまや、お客さまにとってより満足して頂けるようなサービスや、より正確な情報をお届けできるような業界にしていきたいと思っています。 |
原田 | 具体的にはどんなことができるようになるだとか、イメージはあるんですか? |
---|---|
米田 | 一番イメージしていただきやすいのがスマートロックという仕組みなんですけれども、例えば今お部屋の鍵って物理的な鍵でしょうか? |
Tad | はい、そうです。 |
米田 | 大半の方がその鍵を使っていると思うのですが、このスマートロックという仕組みはスマートフォンでお部屋の開閉ができる仕組みです。それを使うと何が良いかというと、まず入居されている方の入退去管理ができるので、例えばお子さまのいる家庭で、共働きのご夫婦でしたら、お子さまがいつ帰宅したかということが心配だったりすると、お子さまが帰ってきたときに玄関が開くと、ご両親のスマートフォンに通知されます。 |
Tad | 「今帰ってきましたよ」ということがわかるんですね。 |
米田 | 安心できますよね。あとは、例えば不在の時に宅配業者が来た時も、どこまで連動させるかはありますが、チャイムを押した時に、押した通知が届いたりすることもできます。 |
Tad | スマートフォンに届くんですね。 |
米田 | それをインターフォンでやるのか、それともドアのどこかに装置を用意しておくのか。例えば宅配ボックスに装置を用意した場合、それをさらにインターネットに繋げることによって、入居者さまにとってすごく便利な仕組みになるかなのではないかという想定もできます。あとは最近、入居者アプリと言って、入居者さまが、欲しいときに欲しい情報を得られるようなアプリを開発する構想も持っています。例えば、入居者さまが「今日ピザ食べたいな」と思ったとしたら、大半の方はネットで調べるか、ピザ屋のチラシを見つけて注文すると思うのですが、そこに弊社のアプリがスマホにあれば、そこから注文頂ければピザが安く注文できるというようなことですとか。 |
Tad | 入居者さん向けの付帯サービスとして。 |
米田 | そうですね。付帯サービスとして取り入れたり、あとは私たちのお客さまには大切なオーナーさまもいらっしゃるので、オーナーさまも例えばアパート経営を兼業でされている方も多いので、そのオーナーさまの主の仕事、よく最近多いのは農家の方が多いのですが、今日大根や蓮根がたくさん採れたら、それをそのアプリに登録すると、入居者さまがそれを安く手に入れられるような仕組みだったりとか。そういうマッチングをしてあげることもできるんじゃないかと思います。 |
Tad | 副業としてマンションオーナーされている、アパートオーナーされている方も多いからその仕事の方を活かしてあげる。面白いですね。 |
原田 | しかもそれが人と人を繋ぐことになるような気もしますしね。 |
Tad | ITとかAIとかIoTというキーワードだけ聞くと、その人と遠ざかるような気がしてしまいますけど、そこをぐっと近づけるための道具にしていきたいということですね。 |
米田 | あくまでもこのお仕事は、オーナーさまがいて入居者さまがいて成り立つお仕事なので、だったらそこをうまくテクノロジーを活用して、より一層そこを繋げるお手伝いができたらと思います。それができるのも、両方のお客さまを知っている私たちの仕事でしかできないことなのかな、ということを考えたりしています。 |
原田 | そういう意味では、時代に合わせて変わっていっていると、変わらなければいけないということですね。戸数もいっぱいあるなかで選ばれる部屋づくりのために進化し続けているんですね。 |
米田 | 本当に、付加価値と言いますか、常にこの時代に沿ったあり方、5年10年先の時代を見据えて、「今私たちのこの業界、私たちのお仕事でできることってなんだろう」といったところを考えることが大事だと思っています。 |
Tad | すごく深いお話でした。お客さまとの絆を深める道具としてAIやIoTを使ってきたというのはすごくアーバンホームの未来をお考えになられたうえでのビジョンかなと感じ入りました。ありがとうございました。 |
ゲストが選んだ今回の一曲
スピッツ
「優しいあの子」
「ついこの間まで放送していた朝ドラの主題歌として使用されていた有名な曲なんですけれども、この曲の中にある歌詞で、「めげずに歩いたその先に知らなかった世界」という歌詞が頭の方にあります。これから目まぐるしく進化するであろうこの業界にチャレンジすることでたくさんの新たな世界を見ることができそうだなという、わくわくする思いにさせてくれるところがとても勇気づけられて、選ばせていただきました」
トークを終えてAfter talk
Tad | 今日はゲストに株式会社アーバンホーム取締役の米田早織さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか。 |
---|---|
原田 | 私はすごくアナログ人間で、ペーパーレスやキャッシュレスと聞くと、便利なんだろうけど、人の温かみがなくなっちゃうんじゃないかと思っていたんです。ですが色々とお話をお聞きしていたら、例えば安心をもらえたり、誰かと繋がれたり、そのために技術を使うのが人間の知恵なんだな、それを人間の主体となって行えば、そういうふうにも使えるのかとも思い、ちょっと見方が変わりました。 |
Tad | 本当ですよね。アーバンホームさんの企業理念で「安心してお部屋探しができる信頼のブランドを目指します」というふうに表現されているんですけれども、やっぱり時代に合わせて、不動産業界にとってのあるいは賃貸の業界にとっての安心とか信頼というのも、変化して行っているんだと思います。IoTとかAIというと産業界では業務の効率化とか生産性の向上みたいな、ドライなイメージがつきまとってくるものなんですけれども、先ほどの米田さんのお話を聞いてますと、入居者のお子さんの帰宅をスマートロック、電子ロックで見守りしたり、アプリを使ってオーナーと入居者を柔らかい形で繋げて、お互いの顔が今よりもちょっとだけ見える時代を作っていきたいという様な、そんなお話をお聞きしたと思います。AIとかIoTみたいなキーワードが声高に叫ばれる時代の中で、安心や信頼というものに繋がっていく、そんなことを予見させてくれるようなお話をお聞かせいただけたのかなと思います。 |
原田 | そうですね。 |
Tad | 僕もまあIT企業の社長として、とっても気づかされることが多かったですね。 |
原田 | なんか今おっしゃいましたね(笑)。時間がないので今深くは聞けないですけれども、ぜひ番組へのご意見、ご感想に合わせてMitaniさんへのご質問もぜひたくさんお寄せ頂きたいと思います。そうしたら答えてくださるかもしれません(笑) |