後編
自由な発想で「面白いこと」を提案。
第95回放送
株式会社コネル金沢
代表取締役 宮田 大さん
Profile
みやた・だい/1985年、石川県金沢市生まれ。大学時代の友人とともに、2011年、『株式会社コネル』を設立。2018年から同代表。ブランディング、デザイン、広告、自社アート制作のクリエイティブディレクション、アートディレクションなどに携わる。主な受賞歴として、グッドデザイン賞、ACC賞、金沢ADC新人賞など。
Tad |
今回のゲストは前回に引き続きまして、『株式会社コネル金沢』代表取締役、宮田 大さんです。宮田さんが今最も興味があるのは、人類の風習や文化とのことで、すごく興味を惹かれます。前回のお話を聞いて、なんとなく分かるような気がしてきました。 前回は季節感を感じる和菓子で、気候変動を、インパクトをもって感じてもらおうという「サイバー和菓子」や、「ゆらぎかべ」っていうプロダクトのお話もありました。風を宇宙に転送して自分の宇宙ステーションの壁を揺らがすですとか、「オノマトペのおやつ」についてなど、いろんなお話を聞いたわけですが、これらは人類の風習、文化っていうところからインスピレーションが来ているものなんですか? |
---|---|
宮田 | そういうわけではないんですが、いろいろなものを作るときに、それに関連することを調べていくと、どんどんもっと調べたくなっていって、最終的に昔からの風習や文化に行きつくことがかなりあるなと思っています。この間も儀式を調べていたのですが、七五三ってありますよね。もともとどういった意味で行われていたのかがわかると、それを「現代版にブラッシュアップするとこうなる」ということが頭にアイデアとして浮かび、今「3753(さんじゅうしちごさん)」という、七五三を三十代でやり直す作品を作っています。 |
原田 | えーっ、おもしろい! |
Tad | もともと七五三って、七歳・五歳・三歳までに死んでしまう子どもが多かった時代に健康を祈って、とか「よくここまで育ってきたね」みたいなことからきているものですよね。 |
---|---|
宮田 | まさにその通りなんですが、それって結構昔の話なので現代に置き換えるとどうなんだろうと思っていろいろ調べてみると、ちょっと暗い話になっちゃいますが、日本って先進国の中でも若者の死亡理由の第1位が自殺なんです。死というものを今一度考えたときに、七五三の先ほどのアイデアがあったので、それを三十代でやり直すことで家族に感謝するようなことができるんじゃないかなと考えて、「3753」というものを作ってみました。 |
Tad | 聞いただけで想像が膨らんできます。 |
宮田 | たしかに受け継がれてきていることって本来どういう意味だったかってことが失われているものが結構多くて、振り返っていろいろ調べて得た発見を現代に落としこむって、すごくおもしろい発想だなと思います。 |
Tad | 三十七、三十五、三十三の"子どもたち"にこそ、本当に今、必要なものかもしれないですね。 |
原田 | かもしれない。大学のご友人で2011年に会社を立ち上げられたとのことですが、みなさんは大学時代に初めて出会ったんですか? |
宮田 | 大学の時に初めて出会いました。僕は法政大学で、出村と荻野は早稲田大学で、僕と出村が同郷出身という縁もあって仲良くなって。 |
原田 | 金沢のご出身なんですか? |
宮田 | そうです。そこから荻野とも仲良くなって、大学時代は三人で音楽のイベントをするなど、いろいろやってました。 |
Tad | 三人で会社を作るわけですが、どんなふうに決まっていったんですか? |
宮田 | 会社を作ろうというよりも、もともと僕と出村がイベントをやっていて、そのイベントのフライヤーを二人でああでもないこうでもないと言って作っていまして、それが僕の中ではすごく楽しかったんですよね。そういうことを仕事にできたらいいなと思って僕はデザイン系に進んだのですが、出村はコンサル会社に行きまして、荻野に関してはずっと自分でプログラミングとか、システムの方をやり続けていて、三人でその原体験があったので、それをやっていけるとすごく人生が楽しくなるんじゃないかということで、みんなそれぞれ各々の会社で働きながら、「コネル」っていうものを作ってみようと。最初は、おいしいピザ屋さんのWEBサイトを勝手に作って、勝手に売りこんだりしてました。 |
Tad | 「勝手に」っていうところがすごくポイントですよね。 |
宮田 | そうですね。結構勝手に作ってますね。 |
Tad | 最近の『株式会社コネル金沢』としての新しい取り組みというと、どんなものがありますか? 特に石川県に紐づくもはありますか? |
宮田 | 最近でいうと、今、僕たちで「知財図鑑」というオウンドメディアを運営しておりまして、日本の知財ってもともと発表数や登録数といったスタート地点はすごく数があって、先進国でも3位くらいなんですが、それがいざ実際に社会で使われている数となると、ものすごく減ってしまう、というような問題がありまして。 |
Tad | 特許は取ってるんだけど、活かされていないと。 |
宮田 | はい。それを活かしきることができれば、「日本は知財大国としてリブート(再起動)できるんじゃないか」ということをみんなで話し合って作ったのが、この「知財図鑑」というオウンドメディアです。 |
原田 | 具体的に言うと、どんな知的財産があってそれをどんなふうに形にされているんですか? |
---|---|
宮田 | 結構おもしろい知財が、海外だけでなく日本にもたくさんありまして、それを、まずは「知財ハンター」と呼ばれる・・・僕も知財ハンターの一人ですが、そういう人たちがいろんなところから知財をかき集めてきて図鑑に登録します。登録した知財をもとに、こういうことがこの知財でできたらすごくおもしろいよね、っていう「妄想プロジェクト」も紐づけます。そもそもおもしろそうな知財に、さらに僕たちが「妄想プロジェクト」を組み合わせることで、すごく魅力的なものに見えたらいいな、っていうのがきっかけで作っています。「妄想プロジェクト」については「妄想絵師」って呼ばれる人たちが実際に絵にして公開していきます。 |
原田 | 絵コンテみたいな感じですか? |
宮田 | はい、そういう感じです。 |
原田 | 「妄想絵師」って、なんかいいですね。 |
Tad | 欲しいですよね、「マイ妄想絵師」が(笑) |
Tad | それで生まれてくるアイデアというのは、どういうものがあるんですか? |
宮田 | 知財名は忘れてしまったんですが、例えば、いろんな素材感を再現できるゲル状の素材がありまして、それを使って「触れる動物園」っていうのを作ったらおもしろいよね、というような発想を実際に「知財図鑑」で紹介したら、「それ、おもしろいんでやらせてもらっていいですか」というような問い合わせがきて、それをゲル状の素材を作ったところに言うと、そもそも僕たちも勝手にやっていることなんで、「あ、そんな引き合いがあったんですか、ありがとうございます」というふうになって、話が進んでいくみたいなことが結構あったりするんです。 |
原田 | 触った感覚が「あの動物の触り心地だ」と思うような、そういうことでしょうか? |
宮田 | そうです。「あのパンダの触り心地だ」とか。 |
原田 | 触ってみたい(笑) |
Tad | パンダはちょっと怖くて触れないですもんね。 |
原田 | しかも触る機会がないですよね。 |
宮田 | 近い将来実現できるだろうというような、いつもちょっとオーバーな妄想になっているんですが(笑) |
Tad | 勝手にやってるんですね(笑) |
宮田 | 勝手にやってますね。 |
原田 | なるほど(笑)。Webサイトに出ていたガチャガチャ(エモいガチャ)も、もしかしたら「知財図鑑」からですか?あれはどういうガチャガチャなんでしょうか? |
---|---|
宮田 | 「エンパス」というAI技術がありまして、その場の悲しい気持ちが多いとか、楽しい気持ちが多いといったようなものを判別するものなんですが、そのAIを使って会議用のガチャガチャを作ったらおもしろいんじゃないかというところから企画したものです。会議ってあまり盛り上がらないですよね。 |
原田 | そういう会議もありますよね。 |
宮田 | みんなが「うーん」と考え込むような会議にならないように、盛り上がるとガチャガチャからキャンディが出てくるんですが、それが出てくると「わー、ガチャが出たよ」というふうに会議が活性化されて、その活性化された雰囲気をAIがさらに判断してまたガチャからキャンディが出てくる、という感じでどんどん盛り上がっていって、会議自体が盛り上がる、というような仕組みです。 |
Tad | なるほど。会議の参加者の方々が、「今、盛り上がってるんだな」っていうのを実感できますよね。 |
原田 | そうですよね。もっとキャンディ出そうよ、みたいな気持ちになりますよね。 |
Tad | これも勝手に作られたものなんですね。 |
宮田 | これは、先ほど話した「妄想プロジェクト」から本当に実現するプロジェクトっていうのが結構出てきてまして、「実現プロジェクト」にあたるところで、「エンパス」に協力してもらって、実際に「エモいガチャ」という名前で作って発表しました。 |
Tad | 言葉とか声のトーンから感情を抽出するっていう技術をどう使ったらいいかっていう1つの答えとして発表されているんですね。すごい。勝手に取り組まれているものもいろんな人に刺さっていくから、逆に引き合いが来て、お声がけいただいて、ゲル状素材のメーカーさんは「そんな引き合いあったんですか」って後になって驚かれるという。 |
宮田 | そうなんです。そういうようなことも発生してきているというのが現状です。 |
Tad | 『株式会社コネル金沢』はこの先どのようになっていくんでしょうか? |
宮田 | 今、未来とか未知のものに取り組んでいますが、そこをもっと深掘りしてエッジの尖らせたものにしていって、さらにアーティスト性を強めることができれば、いろんな会社との差別化ができますし、それがお客様、ひいては社会全体のためになるようなことになればいいと思っています。 |
原田 | なるほど。そして宮田さんご自身は故郷である金沢に戻られて、各地に拠点がある中で金沢の代表でいらっしゃいますが、「金沢発信」ということも期待したいですね。 |
宮田 | そうですね。石川県には結構知財があると僕も踏んでいるので、石川県にある知財をもっとおもしろく見せていくことをしながら、石川県を「知財県」といった形で盛り上げていけたらすごくいいなと個人的には思っています。 |
Tad | 科学もあれば、伝統工芸に近いものもあれば、いろんな分野の技術がありますしね。テクノロジーとアートとデザインの三叉路のような、『株式会社コネル金沢』が金沢という街に3方向からいろんな新しいものを作っていかれるというのはすごく楽しみですね。 |
宮田 | ありがとうございます。 |
ゲストが選んだ今回の一曲
Flying Lotus
「RobertaFlack」
「昔ドイツにいた時期があるんですが、その時によく聴いていた曲で、今も聴いています。一番といっても過言ではないくらい好きなアーティストの曲を選びました」
トークを終えてAfter talk
Tad | 今回はゲストに、前回に引き続き、『株式会社コネル金沢』代表取締役、宮田 大さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか。 |
---|---|
原田 | 今まで自分の考え方って本当にいろんなことに縛られていたと言いますか、「もしかしたら縛られていると思い込んでいただけなんじゃないかな」と思ったりしました。『株式会社コネル金沢』のみなさんが取り組んでいる自由な発想が広がっていったら、未来がすごく楽しみになるんじゃないかという展望が持てました。 |
Tad | もっと勝手に作っていいんだなって思いました。「これがおもしろいかもしれないから、これはこの観点で、この文脈からこんなふうにおもしろい」というふうになるまで、おそらく『株式会社コネル金沢』にいらっしゃる多様な専門性を持つクリエイティブスキルのある人たちに揉まれて形になっている。ご提案して「採用されたら作ります」とか、お客様から受注したから生産するっていう世界ももちろん正しいんですが、これがこうなったらおもしろいよねっていう内発的な欲求から作ってしまう、見せてしまう、というふうに、ビジネスそのものの成立の仕方っていうのもどんどん変わっていってもいいのかもしれないですよね。自分の中でも会社とか商売の捉え方っていうのがちょっと変わったような気がしました。 |